概觀 | |
---|---|
軸數(shù) | 3 |
所用的定位臺(tái) | LS-1730 |
步進(jìn)行程[mm] | 21x21x21 |
掃描行程[μm] | >1.5 |
XY 最大負(fù)載[N] | 10 |
Z 最大負(fù)載[N] | 1.5 |
靠板安裝尺寸[mm] | 60x60x63 (L x W x H) |
直接安裝尺寸[mm] | 32.5x30x58 (L x W x H) |
選配 | |
材質(zhì) | 標(biāo)配為鋁底座;可選配鋼座(-ST)、鈦基(-TI);均黑色陽(yáng)極氧化(-BK) |
真空兼容 (HV) | 1E-6 mbar |
超高真空兼容 (UHV) | 1E-10 mbar |
無(wú)磁 | 可根據(jù)要求定制 |