概觀 | |
---|---|
自由度 | 1 |
行程[mm] | 20 |
最大升力[N] | 5 |
初始尺寸[mm] | 80 x 25 x 61 |
重量[g] | 275 |
定位性能 | |
開(kāi)環(huán)最大速度[mm/s] | 2 |
開(kāi)環(huán)定位分辨率[nm] | <1 |
閉環(huán)定位分辨率[nm] | 2 |
閉環(huán)重定位精度[nm] | ±60 |
選配 | |
材質(zhì) | 標(biāo)配為鋁底座;可選配鋼座(-ST)、鈦基(-TI);均黑色陽(yáng)極氧化(-BK) |
真空兼容 (HV) | 1E-6 mbar |
高真空兼容 (UHV) | 1E-10 mbar |
無(wú)磁 | 可根據(jù)要求定制 |